El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado en la Mesa Sectorial extraordinaria del 27 de octubre de 2025 la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 con 10.289 plazas para todas las categorías profesionales.
Según lo previsto, estas plazas se convocarán junto con las de la OEP 2026, configurando una de las mayores convocatorias de empleo público recientes en el ámbito sanitario andaluz.
Distribución de plazas
| Concepto | Plazas |
|---|---|
| Turno libre | 8.293 |
| Promoción interna | 1.996 |
| Plazas de nueva creación | 3.735 |
| Total OEP 2025 | 10.289 |
A continuación se incluye el detalle por categorías de las plazas de Gestión y Servicios del SAS 2025:
Plazas OPE SAS 2025 de Licenciados y Diplomados de Gestión y Servicios
| Categoría | Total plazas 2025 | Turno libre | Promoción interna |
|---|---|---|---|
| Técnico/a Función Administrativa Opción Administración General | 74 | 50 | 24 |
| Técnico/a Función Administrativa Economía/Estadística | 7 | 4 | 3 |
| Técnico/a Función Administrativa Organización/Gestión | 5 | 3 | 2 |
| Técnico/a Medio Gestión de Función Administrativa Opción Administración General | 16 | 8 | 8 |
| Técnico/a Función Administrativa Sistemas y Tecnología de la Información | 87 | 78 | 9 |
| Técnico/a Medio Función Administrativa Informática | 19 | 10 | 9 |
| Ingeniero/a Superior | 10 | 10 | 0 |
| Ingeniero/a Técnico/a (Pasan a esta categoría las plazas de Maestros/as Industriales) | 31 | 16 | 15 |
| Técnico/a de Salud Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 8 | 5 | 3 |
| Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental | 3 | 2 | 1 |
| Técnico/a Gestión Documental, Biblioteca y Archivo | 2 | 2 | 0 |
| Técnico/a de Promoción en Donación de Sangre | 1 | 1 | 0 |
| Técnico/a Superior PRL Ergonomía y Psicología | 3 | 3 | 0 |
| Técnico/a Superior PRL Higiene Industrial | 6 | 3 | 3 |
| Técnico/a Superior PRL Seguridad | 4 | 2 | 2 |
| Trabajador/a Social | 89 | 58 | 31 |
Plazas OPE SAS 2025 de Personal Técnico de Gestión y Servicios
| Categoría | Total plazas 2025 | Turno libre | Promoción interna |
|---|---|---|---|
| Administrativo/a | 500 | 315 | 185 |
| Auxiliar Administrativo/a | 716 | 486 | 230 |
| Técnico/a Especialista en Electromedicina | 1 | 1 | 0 |
| Técnico/a Especialista en Informática | 106 | 96 | 10 |
| Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 93 | 73 | 20 |
| Técnico/a Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales | 1 | 1 | 0 |
| Técnico/a Superior en Alojamiento | 14 | 7 | 7 |
| Cocinero/a | 26 | 18 | 8 |
| Monitor/a | 17 | 11 | 6 |
| Telefonista | 55 | 30 | 25 |
| Celador/a Conductor/a | 239 | 139 | 100 |
Plazas OPE SAS 2025 de Otro Personal de Gestión y Servicios
| Categoría | Total plazas 2025 | Turno libre | Promoción interna |
|---|---|---|---|
| Celador/a | 829 | 729 | 100 |
| Limpiador/a | 18 | 18 | 0 |
| Peón/a | 7 | 7 | 0 |
| Pinche | 231 | 207 | 30 |
| Personal de Lavandería y Planchado | 37 | 27 | 10 |
Oferta de plazas acorde a nuestras especialidades
| Especialidad | Plazas OEP 2025 | Turno libre | Promoción interna |
|---|---|---|---|
| Enfermería | 2.288 | 1.988 | 300 |
| TCAE (Auxiliar de Enfermería) | 1.675 | 1.075 | 600 |
| Técnico Especialista en Radiodiagnóstico | 184 | 156 | 28 |
| Celador/a | 829 | 729 | 100 |
| Auxiliar Administrativo/a | 716 | 486 | 230 |
| Administrativo/a | 500 | 315 | 185 |
| Técnico Medio de Función Administrativa | 88 | 58 | 30 |
| Técnico en Función Administrativa (Administración General) | 168 | 160 | 8 |
Este desglose corresponde a categorías de Gestión y Servicios. El SAS publicará el listado completo de todas las categorías (incluyendo las sanitarias/asistenciales) en la resolución oficial, con los requisitos y sistemas de acceso específicos.
Convocatoria y próximos pasos
Las plazas de la OEP 2025 se incluirán en el próximo concurso-oposición que convoque el SAS.
Además, el organismo prevé sumar las plazas correspondientes a la OEP 2026 en la misma convocatoria, lo que permitirá optimizar recursos y facilitar la planificación de exámenes, especialmente en categorías con gran volumen de aspirantes.
La resolución con el desglose de plazas por categorías y fechas se publicará en el BOJA. Tras su publicación, se abrirá el plazo de inscripción y se confirmará el calendario de pruebas.
Impacto en el sistema sanitario
Con esta medida, el SAS avanza en su objetivo de reforzar la estabilidad del empleo y mejorar la dotación de recursos humanos en los centros sanitarios públicos de Andalucía, contribuyendo a garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.
Seguimiento oficial y actualizaciones
Publicaremos en esta página todas las novedades de la convocatoria (bases, plazos, categorías y fechas).
También puedes consultar la web oficial del SAS:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
Cómo te ayudamos a preparar tu plaza
- Clases en directo y sesiones grabadas con planificación por bloques.
- Material actualizado y adaptado al formato oficial del SAS.
- Simulacros de examen con corrección y análisis de resultados.
- Acompañamiento docente y resolución de dudas durante todo el proceso.
¡Ojo! Si se suman las plazas de 2026, el volumen de aspirantes crecerá. Empezar la preparación ahora te da ventaja para llegar al examen con una base sólida y dominio del temario.
Para estar al tanto de nuestros cursos, novedades y consejos útiles, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Únete a nuestra comunidad y forma parte de los futuros profesionales de la administración pública!


